Система показателей эффективности
Распределение долей корпоративных и функциональных КПД в итоговой результативности членов Правления
Система оценки эффективности является одним из инструментов стратегического и оперативного управления Компанией, который обеспечивает согласованность бизнес-процессов КМГ со стратегическими целями Компании.
Система показателей эффективности основывается на соблюдении следующих принципов:
- Баланс ключевых показателей деятельности (КПД), который предусматривает включение, наряду с производственными и финансово-экономическими показателями, показателей в сфере устойчивого развития, корпоративного управления, социальной и экологической областей развития.
- Установление КПД сверху вниз, которое заключается в декомпозиции стратегических КПД на операционные КПД, а также в каскадировании стратегических КПД вниз по организационной структуре и по видам деятельности.
Корпоративные КПД являются едиными для всех работников КМГ и формируются с учетом приоритетов Компании на отчетный период. Функциональные КПД являются индивидуальными КПД членов Правления КМГ и формируются на основе целей стратегического характера, стоящих перед конкретным руководителем.
№ | Наименование КПД | Ед. изм. | ФактОкончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2022 год ожидается в июле 2023 года. |
---|---|---|---|
1 | Объем добычи нефти и газоконденсатаОбъемы добычи нефти и газа КМГ Кашаган Б.В. включены в размере 50% до 15 сентября 2022 года и 100% после 15 сентября 2022 года. | тыс. тонн | 22 012 |
2 | Свободный денежный поток (FCF)Свободный денежный поток = денежный поток, полученный от операционной деятельности минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов. Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний включены в денежный поток, полученный от операционной деятельности. | млрд тенге | 1 116 |
3 | Коэффициент несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (LTIR) | коэф. | 0,36 |
4 | ESG-риск-рейтинг | рейтинг | 28,4 |
5 | Подготовка к IPO | % | 100 |
6 | Реализация инвестиционных проектов | % | 60 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Факт |
---|---|---|---|
1 | Реализация инвестиционных проектов | % | 43 |
2 | Повышение операционной эффективности | % | 98 |
3 | Свободные денежные средства для развития и дивидендовДенежный поток от операционной деятельности (без учета совместных предприятий и ассоциированных компаний) — капитальные вложения на поддержание производства. | млрд. тенге | -31 |
4 | NAV (Стоимость чистых активов)9 ноября 2021 года КМГ передал 100% акций АО «НК «QazaqGaz» в пользу АО «Самрук-Қазына» и, соответственно, АО «НК «QazaqGaz» был исключен из периметра консолидации. Однако фактический показатель указан с учетом АО «НК «QazaqGaz». | млрд. тенге | 10 255 |
5 | Долг/EBITDAСогласно утвержденной методике АО «Самрук-Қазына». | коэф. | 2,4 |
6 | ESG рейтинг | рейтинг | 72 |
7 | Доля местного содержания в товарах, работах и услугах группы компаний КМГКомпозитный показатель, отражающий исполнение индикаторов по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг Группы компаний КМГ. | % | 78 |
Перечни и целевые значения КПД членов Правления КМГ утверждаются ежегодно Советом директоров КМГ. Оценка исполнения КПД в целях премирования осуществляется после подведения финансово-экономических итогов деятельности Компании за отчетный год.
Корпоративные КПД на 2022 год были разработаны с учетом продолжающейся необходимости фокусирования менеджмента на повышении операционной эффективности, а также на экологических, социальных аспектах деятельности и корпоративном управлении КМГ.